| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| Delivery period: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম | পানির তাপমাত্রা মিটার | পার্ট নম্বর | 1W0697 |
| প্রয়োগ | চাকা লোডার 920 930 930R | প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
| গুণমান | উচ্চমানের | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ২ দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টিটি, আলিবাবার পেমেন্ট লিংক... |
| MOQ | ১ পিসি | ওজন | প্রায় ২.৫-৩.৫ কেজি |
![]()
| MOQ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| Delivery period: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম | পানির তাপমাত্রা মিটার | পার্ট নম্বর | 1W0697 |
| প্রয়োগ | চাকা লোডার 920 930 930R | প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
| গুণমান | উচ্চমানের | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ২ দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টিটি, আলিবাবার পেমেন্ট লিংক... |
| MOQ | ১ পিসি | ওজন | প্রায় ২.৫-৩.৫ কেজি |
![]()