| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| বিতরণ সময়কাল: | ২ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম |
ডিজেল ইঞ্জিন ওয়াটার তাপমাত্রা গেজ |
অংশের সংখ্যা | 1W7550 |
| অ্যাপ্লিকেশন | E3406 641B 966C এর জন্য | প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং |
| গুণমান | উচ্চ গুণমান | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| ডেলিভারি সময় | 2 দিন | পেমেন্ট পদ্ধতি | TT, আলিবাবা পেমেন্ট লিঙ্ক... |
| MOQ | 1 পিসি | ওজন | প্রায় 2.5 কেজি-3.5 কেজি |
![]()
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| বিতরণ সময়কাল: | ২ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম |
ডিজেল ইঞ্জিন ওয়াটার তাপমাত্রা গেজ |
অংশের সংখ্যা | 1W7550 |
| অ্যাপ্লিকেশন | E3406 641B 966C এর জন্য | প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং |
| গুণমান | উচ্চ গুণমান | ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| ডেলিভারি সময় | 2 দিন | পেমেন্ট পদ্ধতি | TT, আলিবাবা পেমেন্ট লিঙ্ক... |
| MOQ | 1 পিসি | ওজন | প্রায় 2.5 কেজি-3.5 কেজি |
![]()