ক্যাটারপিলার পার্ট নম্বর | প্রয়োগকৃত মেশিন এবং সরঞ্জাম মডেল |
১৭২-৯৩২২ ((১০আর-৬৬৮৪) | জয়েন্ট ডাম্পার 730 725 |
২০২-১৩৩৫ ((১০আর-০৫৪৪) | চাকাযুক্ত স্বয়ংচালিত স্ক্র্যাপার 621G 623G 627G 631G 637G |
২০৩-২৭৯০ | চাকাযুক্ত স্বচালিত স্ক্র্যাপার 621G 627G 631E 631G 637E 637G |
169-4883 ((10R-3875) | মোটর গ্রেডার 120H 12H 135H 140H 143H 160H 163H |
259-0814 ((10R-6275) | চাকাযুক্ত এক্সক্যাভেটর W345C MH/Excavator 345C 345C L 345C MH |
259-0815 ((10R-8707) | চাকাযুক্ত খননকারী M330D/Excavator 330D 330D FM 330D L 330D LN 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D2 336D2 GC 336D2 L 340D L 340D2 L |
170-9918 ((10R-3223) | Excavator 385B 385C 385C FS 385C L 385C L MH 390D 390D L 5090B |
172-5636 ((10R-8686) | ক্রলার বুলডোজার D11R D11T |
ব্যবসায়ের ধরন
|
প্রস্তুতকারক, ট্রেডিং কোম্পানি
|
দেশ / অঞ্চল
|
গুয়াংডং, চীন
|
প্রধান পণ্য
|
হাইড্রোলিক পাম্প/ট্র্যাভেল মোটর/স্ভিং মোটর/ট্র্যাভেল গিয়ারবক্স/হাইড্রোলিক পার্ট
|
মালিকানা
|
বেসরকারি মালিক
|
মোট কর্মচারী
|
১১-৫০ জন
|
মোট বার্ষিক আয়
|
গোপনীয়
|
প্রতিষ্ঠার বছর
|
2019
|
সার্টিফিকেশন
|
-
|
পণ্য সার্টিফিকেশন
|
-
|
পেটেন্ট
|
-
|
ট্রেডমার্ক
|
-
|
প্রধান বাজার
|
উত্তর আমেরিকা 15.00%
দক্ষিণ আমেরিকা ১৫.০০%
পূর্ব ইউরোপ 15.00%
|