| MOQ.: | 1 পিসি |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| ১২০-০১৪০ | ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার IT28G; হুইল লোডার 928G 928H 928HZ |
| 6E-5477 | চ্যালেঞ্জার ৬৫সি ৬৫ডি ৭৫সি ৮৫সি |
| ৬ই-৫৯৬৫ | ক্রলার বুলডোজার D4H III D4H XL D5M |
| ৪টি-৬৮৯৫ | ব্যাকহো লোডার 416 428 |
| 11026949 | VOLVO L120C, L120C VOLVO BM, L150/L150C VOLVO BM, L150C |
| ১৩৪-২৯৪৭ ((১০আর-০৮৫৭) | টেলিস্কোপিক হ্যান্ডলার TH103 |
| 190-2279 ((0R-0912) | অফ-রোড ট্রাক 784C 785C |
| ১৮০-৯৫৮৮ ((১০আর-০৫৩২) | ব্যাকহো লোডার 416D 424D |
| 100-3259 ((0R-9645) | ব্যাকহো লোডার ৪১৬বি ৪২৬বি ৪২৮বি ৪৩৬বি ৪৩৮বি |
|
ব্যবসায়ের ধরন
|
প্রস্তুতকারক, ট্রেডিং কোম্পানি
|
দেশ / অঞ্চল
|
গুয়াংডং, চীন
|
|
প্রধান পণ্য
|
হাইড্রোলিক পাম্প/ট্র্যাভেল মোটর/স্ভিং মোটর/ট্র্যাভেল গিয়ারবক্স/হাইড্রোলিক পার্ট
|
মালিকানা
|
বেসরকারি মালিক
|
|
মোট কর্মচারী
|
১১-৫০ জন
|
মোট বার্ষিক আয়
|
গোপনীয়
|
|
প্রতিষ্ঠার বছর
|
2019
|
সার্টিফিকেশন
|
-
|
|
পণ্য সার্টিফিকেশন
|
-
|
পেটেন্ট
|
-
|
|
ট্রেডমার্ক
|
-
|
প্রধান বাজার
|
উত্তর আমেরিকা 15.00%
দক্ষিণ আমেরিকা ১৫.০০%
পূর্ব ইউরোপ 15.00%
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| ১২০-০১৪০ | ইন্টিগ্রেটেড টুল ক্যারিয়ার IT28G; হুইল লোডার 928G 928H 928HZ |
| 6E-5477 | চ্যালেঞ্জার ৬৫সি ৬৫ডি ৭৫সি ৮৫সি |
| ৬ই-৫৯৬৫ | ক্রলার বুলডোজার D4H III D4H XL D5M |
| ৪টি-৬৮৯৫ | ব্যাকহো লোডার 416 428 |
| 11026949 | VOLVO L120C, L120C VOLVO BM, L150/L150C VOLVO BM, L150C |
| ১৩৪-২৯৪৭ ((১০আর-০৮৫৭) | টেলিস্কোপিক হ্যান্ডলার TH103 |
| 190-2279 ((0R-0912) | অফ-রোড ট্রাক 784C 785C |
| ১৮০-৯৫৮৮ ((১০আর-০৫৩২) | ব্যাকহো লোডার 416D 424D |
| 100-3259 ((0R-9645) | ব্যাকহো লোডার ৪১৬বি ৪২৬বি ৪২৮বি ৪৩৬বি ৪৩৮বি |
|
ব্যবসায়ের ধরন
|
প্রস্তুতকারক, ট্রেডিং কোম্পানি
|
দেশ / অঞ্চল
|
গুয়াংডং, চীন
|
|
প্রধান পণ্য
|
হাইড্রোলিক পাম্প/ট্র্যাভেল মোটর/স্ভিং মোটর/ট্র্যাভেল গিয়ারবক্স/হাইড্রোলিক পার্ট
|
মালিকানা
|
বেসরকারি মালিক
|
|
মোট কর্মচারী
|
১১-৫০ জন
|
মোট বার্ষিক আয়
|
গোপনীয়
|
|
প্রতিষ্ঠার বছর
|
2019
|
সার্টিফিকেশন
|
-
|
|
পণ্য সার্টিফিকেশন
|
-
|
পেটেন্ট
|
-
|
|
ট্রেডমার্ক
|
-
|
প্রধান বাজার
|
উত্তর আমেরিকা 15.00%
দক্ষিণ আমেরিকা ১৫.০০%
পূর্ব ইউরোপ 15.00%
|