| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | $10~$15 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্যাকেজিং এবং পরিবহন রপ্তানি মান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে |
| বিতরণ সময়কাল: | ১-৫ কার্যদিবস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
![]()
![]()
| আমরা নিম্নলিখিত অংশ সংখ্যা সঙ্গে সীল কিট অফার | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | সাসাসা২১০ | SK210 | এসএসপি ৮১৩০-১৭০০-৬০-৯০ |
| MS180-3 | R220-9 | এসবি১০০ | SK300-8 | এসএসপি ৯৪১৬-৬০-৮৫ |
| পিসি২০০-৮ | SA1036-00760 | SH280-F2 | এসপিজিডব্লিউ এসপিজিও এসপিজিএ এসপিজিএ ওকেএনসিএফ | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | শাকাজা কিট | এসএসপি-৪২১৮-৬৫-৯০ | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK এডিজে |
| R210 | সাসাসা ১২০ | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | ৫৫০-৪১৮৬০ |
![]()
আপনার পণ্যের সুরক্ষা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করার জন্য, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | $10~$15 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্যাকেজিং এবং পরিবহন রপ্তানি মান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে |
| বিতরণ সময়কাল: | ১-৫ কার্যদিবস |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
![]()
![]()
| আমরা নিম্নলিখিত অংশ সংখ্যা সঙ্গে সীল কিট অফার | ||||
| MS120-BOOM | R210-7 | সাসাসা২১০ | SK210 | এসএসপি ৮১৩০-১৭০০-৬০-৯০ |
| MS180-3 | R220-9 | এসবি১০০ | SK300-8 | এসএসপি ৯৪১৬-৬০-৮৫ |
| পিসি২০০-৮ | SA1036-00760 | SH280-F2 | এসপিজিডব্লিউ এসপিজিও এসপিজিএ এসপিজিএ ওকেএনসিএফ | STRNG-84330972-36-63 |
| PC360-7 C-V-5K | SANY200 | শাকাজা কিট | এসএসপি-৪২১৮-৬৫-৯০ | SWING-47568718 |
| R170W-7 | SANY215-8 | SK140 | SSP6521-5091-1354-50-85 | SY75C-TRACK এডিজে |
| R210 | সাসাসা ১২০ | SK200-8 | SSP7819-1637-50-80 | SY215-8 |
| ZAX200 | ZX160 | ZX200 | ZX210-5 | ৫৫০-৪১৮৬০ |
![]()
আপনার পণ্যের সুরক্ষা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করার জন্য, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা সরবরাহ করা হবে।