MOQ.: | 1 পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, Western Union |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 730 |
152-2914 | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 730 |
145-4878(10R-0555) | ক্রলার বুলডোজার D11R |
172-5637(10R-0552) | ক্রলার বুলডোজার D11R |
219-1964 | অফ-রোড ট্রাক D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | ব্যাকহো লোডার 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | ব্যাকহো লোডার 420D 430D |
ব্যবসার ধরন
|
উৎপাদনকারী, ট্রেডিং কোম্পানি
|
দেশ / অঞ্চল
|
গুয়াংডং, চীন
|
প্রধান পণ্য
|
হাইড্রোলিক পাম্প/ভ্রমণ মোটর/সুইং মোটর/ভ্রমণ গিয়ারবক্স/হাইড্রোলিক পার্ট
|
মালিকানা
|
ব্যক্তিগত মালিক
|
মোট কর্মচারী
|
11 - 50 জন
|
মোট বার্ষিক আয়
|
গোপনীয়
|
প্রতিষ্ঠিত বছর
|
2019
|
সার্টিফিকেশন
|
-
|
পণ্য সার্টিফিকেশন
|
-
|
পেটেন্ট
|
-
|
ট্রেডমার্ক
|
-
|
প্রধান বাজার
|
উত্তর আমেরিকা 15.00%
দক্ষিণ আমেরিকা 15.00%
পূর্ব ইউরোপ 15.00%
|
MOQ.: | 1 পিসি |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং |
বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | T/T, Western Union |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 730 |
152-2914 | আর্টিগুলেটড ডাম্প ট্রাক 725 730 |
145-4878(10R-0555) | ক্রলার বুলডোজার D11R |
172-5637(10R-0552) | ক্রলার বুলডোজার D11R |
219-1964 | অফ-রোড ট্রাক D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | ব্যাকহো লোডার 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | ব্যাকহো লোডার 420D 430D |
ব্যবসার ধরন
|
উৎপাদনকারী, ট্রেডিং কোম্পানি
|
দেশ / অঞ্চল
|
গুয়াংডং, চীন
|
প্রধান পণ্য
|
হাইড্রোলিক পাম্প/ভ্রমণ মোটর/সুইং মোটর/ভ্রমণ গিয়ারবক্স/হাইড্রোলিক পার্ট
|
মালিকানা
|
ব্যক্তিগত মালিক
|
মোট কর্মচারী
|
11 - 50 জন
|
মোট বার্ষিক আয়
|
গোপনীয়
|
প্রতিষ্ঠিত বছর
|
2019
|
সার্টিফিকেশন
|
-
|
পণ্য সার্টিফিকেশন
|
-
|
পেটেন্ট
|
-
|
ট্রেডমার্ক
|
-
|
প্রধান বাজার
|
উত্তর আমেরিকা 15.00%
দক্ষিণ আমেরিকা 15.00%
পূর্ব ইউরোপ 15.00%
|