| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প ফিল্টার কিট | পার্ট নম্বর |
১০০-৩৪০৬ |
| প্রয়োগ |
Caterpillar Loader 924F 928F |
প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
| গুণমান | উচ্চমানের | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ২ দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টিটি, আলিবাবার পেমেন্ট লিঙ্ক... |
| MOQ | ১ পিসি | ওজন | প্রায় ৩-৪ কেজি |
![]()
|
|
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | Price Negotiation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| বিতরণ সময়কাল: | 2-5 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 3000 টুকরা/টুকরা প্রতি মাসে |
![]()
![]()
| অংশের নাম | হাইড্রোলিক পাম্প ফিল্টার কিট | পার্ট নম্বর |
১০০-৩৪০৬ |
| প্রয়োগ |
Caterpillar Loader 924F 928F |
প্যাকেজ | নিরপেক্ষ প্যাকেজ |
| গুণমান | উচ্চমানের | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ডেলিভারি সময় | ২ দিন | অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টিটি, আলিবাবার পেমেন্ট লিঙ্ক... |
| MOQ | ১ পিসি | ওজন | প্রায় ৩-৪ কেজি |
![]()